KOLKATA FF TODAY RESULT
Website Here You will Get Super Fast Kolkata FATAFAT And
KOLKATA FF Satta
Today Result Live Online Daily Sabse Pahle Tips & Patti and we also Provide Time to Time 2023 কলকাতা ফটাফট আজকের রেজাল্ট এবং ঘোষ বাবুর Free Tips & Trick, 220 Patti Chart, Lucky Patti & Number, Prediction, and Old Result Chart.
Kolkata FF Today Result
19/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Yaha Pe Kolkata FATAFAT Result Sabse Pehle Single or Patti ke sath Ek Dum Right Milta Hain. Game Ke Sab Baji Ka Result Sabse Pehle Pane Ke Liye Website Ko Bookmark Kijiya Aur Humare Sath Rahiya. Ya Google Pe aa Ke Likhe “kolkatafft.in” Aap Humare WebSite Par Aeya Kyuki Yaha Apko Result Ke Sath , Patti Chart, Daily Tips, Tricks, Old Result Chart, Lucky Number aur Patti Chart Sab Kuch Aapko Humare Website Me Milta Hai. 1Click Me Aap Website Visit Kar Sakte Ho, kolkatafft.in Bilkul Free Or Ek Dum Time Pe Sahi Sahi Result Patti Ke Sath Update Hota Hain.
Kolkata FF Old Results 2022-23
Kolkata FF OLD Result
18/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4587 | 5678 | 3553 | 2462 | 3890 | 3452 | 7704 | 2372 |
17/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2596 | 6804 | 3609 | 1180 | – | –– | –– | –– |
16/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7883 | 1292 | 5892 | 4891 | 3586 | 1360 | 4587 | 2798 |
15/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1258 | 2473 | 5690 | 4600 | 3777 | 1360 | 9009 | 6703 |
14/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6703 | 3890 | 7894 | 2552 | 1269 | 1304 | 2451 | 4004 |
11/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5904 | 3575 | 4453 | 1405 | 6893 | 8806 | 2697 | 4587 |
10/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3890 | 1168 | 4802 | 2697 | – | –– | –– | –– |
07/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 5690 | 2259 | 1304 | 7906 | 2697 | 3508 | 1393 |
06/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6781 | 8907 | 3902 | 7883 | 5702 | 4789 | 2361 | 5005 |
05/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5690 | 1258 | 3496 | 2271 | 1483 | 7894 | 4004 | 3586 |
04/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2585 | 5791 | 1179 | 1393 | 3384 | 5892 | 4497 | 5566 |
03/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2204 | 4790 | 5005 | 2787 | –– | –– | –– | –– |
02/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 2608 | 1472 | 5791 | 6905 | 7704 | 5892 | 6792 |
01/09/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5601 | 2406 | 1809 | 3384 | 3452 | 1382 | 5892 | 2709 |
30/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1562 | 2349 | 7007 | 3799 | 5601 | 1247 | 4699 | 2394 |
29/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 | 2451 | 1685 | 6792 | 7906 | 2495 | 2675 | 4464 |
28/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3586 | 1247 | 4509 | 2260 | 6804 | 1102 | 3700 | 2697 |
27/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4880 | 1461 | 5779 | 3575 | –– | –– | –– | –– |
26/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1348 | 5667 | 2350 | 1898 | 5881 | 1405 | 3777 | 1472 |
25/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3902 | 1461 | 7906 | 1337 | 1506 | 4576 | 2787 | 1405 |
24/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3609 | 4802 | 1258 | 2372 | 3340 | 5780 | 2361 | 6882 |
23/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5803 | 4509 | 2552 | 1708 | 5904 | 2361 | 3676 | 3890 |
21/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2495 | 1405 | 3609 | 5588 | 1236 | 3788 | 7793 | 4576 |
20/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | 6703 | 2585 | 1595 | –– | –– | –– | –– |
19/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3474 | 6703 | 2349 | 1225 | 3485 | 5881 | 1494 | 5803 |
18/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3351 | 2349 | 6792 | 6893 | 1360 | 2563 | 5803 | 7771 |
17/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1494 | 5689 | 2776 | 2462 | 3597 | 6679 | 5555 | 1348 |
16/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 1786 | 3575 | 4790 | 2608 | 1179 | 6804 | 5690 |
14/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4699 | 1281 | 2383 | 7995 | 5702 | 4688 | 1472 | 7883 |
13/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1348 | 1506 | 2709 | 9009 | –– | –– | –– | –– |
12/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2349 | 1450 | 5555 | 1584 | 6893 | 2473 | 3799 | 2451 |
11/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6691 | 5702 | 1506 | 2451 | 2350 | 4576 | 8008 | 5588 |
10/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2372 | 3586 | 2495 | 1483 | 3799 | 5678 | 3452 | 4464 |
09/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4688 | 1360 | 5678 | 1157 | 4891 | 3452 | 2349 | 3609 |
08/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2563 | 3777 | 1685 | 8907 | 3801 | 1358 | 3351 | 3890 |
05/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1573 | 3362 | 2596 | 6703 | 4778 | 2406 | 6804 | 1898 |
04/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1506 | 2709 | 6804 | 3665 | 1595 | 2484 | 5780 | 7793 |
03/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4587 | 1573 | 1595 | 5601 | 2248 | 2675 | 7883 | 128 |
02/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | 4565 | 3597 | 1708 | 2259 | 3586 | 6792 | 2990 |
01/08/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6781 | 4688 | 1797 | 5690 | 6882 | 2563 | 2585 | 3384 |
31/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4565 | 2800 | 7894 | 2002 | 4598 | 1359 | 5779 | 6703 |
30/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 | 1472 | 2507 | 2361 | –– | –– | –– | –– |
29/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4677 | 2462 | 8008 | 3463 | -2361 | 4587 | 5577 | 1247 |
28/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4903 | 2608 | 7782 | 6703 | 2237 | 1247 | 3339 | 2798 |
27/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3564 | 4598 | 5601 | 9009 | 2901 | 1674 | 4677 | 2800 |
26/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5904 | 2473 | 1281 | 4880 | 2563 | 6905 | 1483 | 7883 |
25/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 | 1573 | 2901 | 5667 | 4576 | 6770 | 2484 | 2800 |
23/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7771 | 8806 | 7805 | 6905 | –– | –– | –– | –– |
20/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1595 | 3597 | 2507 | 5892 | 1461 | 6680 | 5555 | 2350 |
19/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6006 | 2383 | 3575 | 7782 | 1461 | 4880 | 4699 | 3687 |
18/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4699 | 1247 | 3698 | 5678 | 7704 | 3452 | 1696 | 2675 |
17/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4701 | 2349 | 3564 | 1180 | 3597 | 1269 | 5904 | 245 |
16/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5803 | 3676 | 4565 | 1203 | –– | –– | –– | –– |
15/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1360 | 5005 | 2697 | 4677 | 7704 | 7894 | 2574 | 6602 |
14/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1674 | 3700 | 2484 | 7805 | 5881 | 1405 | 5803 | 1304 |
13/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5904 | 2406 | 8895 | 2507 | 4565 | 7805 | 1449 | 2372 |
12/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7793 | 5803 | 6804 | 4598 | 3889 | 2686 | 2901 | 1786 |
11/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7894 | 3700 | 1337 | 5780 | 3788 | 4677 | 2798 | 3197 |
11/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2484 | 1371 | 3777 | 1348 | 4587 | 2697 | 5500 | 3474 |
09/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | 1809 | 2675 | 5566 | –– | –– | –– | –– |
08/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8008 | 4903 | 1797 | 2563 | 3799 | 6691 | 3452 | 7894 |
07/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4677 | 3991 | 1382 | 1382 | 5702 | 6804 | 7995 | 1249 |
06/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2383 | 1685 | 3799 | 2350 | 6905 | 4486 | 1595 | 6792 |
03/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2686 | 1674 | 3474 | 3889 | 5904 | 1898 | 4701 | 3801 |
02/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3452 | 5702 | 3564 | 1786 | –– | –– | –– | –– |
01/07/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3340 | 1854 | 8895 | 2585 | 1382 | 1573 | 2675 | 4587 |
30/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2394 | 1674 | 6691 | 2473 | 4903 | 3665 | 4789 | 1797 |
28/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5500 | 4802 | 3351 | 3496 | 6804 | 2901 | 3564 | 2451 |
27/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3687 | 4701 | 2451 | 7782 | 2462 | 4688 | 5566 | 4600 |
27/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6703 | 2776 | 1900 | 3351 | 5678 | 2495 | 3474 | 6905 |
25/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5993 | 5780 | 1449 | 1708 | –– | –– | –– | –– |
24/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4789 | 1809 | 4677 | 5702 | 2462 | 2440 | 3395 | 1382 |
23/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5702 | 3889 | 3496 | 1348 | 1360 | 2440 | 1360 | 2596 |
22/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1494 | 5678 | 1236 | 6703 | 6781 | 2473 | 3395 | 2697 |
21/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6905 | 6792 | 2901 | 6770 | 4701 | 1674 | 1472 | 2495 |
20/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 | 3788 | 1494 | 4453 | 1247 | 2271 | 3496 | 5892 |
19/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3508 | 3463 | 4576 | 2608 | 1405 | 6703 | 3384 | 2787 |
18/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2585 | 2574 | 6770 | 5678 | –– | –– | –– | –– |
17/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 | 3777 | 2361 | 4992 | 3676 | 1685 | 5678 | 1001 |
16/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1786 | 3441 | 2484 | 1573 | 3485 | 6781 | 3890 | 4790 |
15/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3496 | 5791 | 4554 | 2563 | 1281 | 3788 | 1674 | 4576 |
14/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3788 | 4802 | 1180 | 5689 | 2709 | 1371 | 3441 | 1685 |
13/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1786 | 3687 | 3597 | 1135 | 2585 | 5500 | 1809 | 2260 |
12/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3890 | 4004 | 3799 | 690 | 4688 | 1461 | 356 | 2462 |
11/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2260 | 3687 | 1696 | 1359 | –– | –– | –– | –– |
10/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 1708 | 7894 | 1292 | 4509 | 4587 | 6792 | 4992 |
09/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | 1898 | 4598 | 3665 | 1304 | 1472 | 2338 | 3597 |
08/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4699 | 2462 | 6781 | 2585 | 4880 | 3597 | 4891 | 5667 |
07/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7704 | 5803 | 5904 | 3362 | 4802 | 2596 | 4790 | 3474 |
06/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4790 | 6679 | 4576 | 2901 | 2495 | 5791 | 1551 | 1405 |
05/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | 5689 | 3687 | 3575 | 5993 | 1371 | 4497 | 3788 |
04/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1258 | 3564 | 2675 | 1360 | –– | –– | –– | –– |
03/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3395 | 2709 | 3508 | 4891 | 1146 | 3575 | 4576 | 2372 |
02/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3575 | 1371 | 4880 | 6781 | 2800 | 5588 | 4600 | 1360 |
01/06/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3698 | 3801 | 2608 | 4475 | 4587 | 1797 | 2440 | 5577 |
31/05/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5678 | 1371 | 3676 | 2798 | 2406 | 1337 | 2675 | 2585 |
30/05/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5667 | 2596 | 1168 | 2899 | 5904 | 3452 | 1483 | 2338 |
💎 This Month Result 💚
💎 Past Year Full 2023 Ruselt 💚
www.kolkatafft.in Kolkata FF Bangla Time Chart
Kolkata FF Result Time Table List
1 Baji draw ➡ | 10:15 AM ⏰ |
2 Baji draw ➡ | 11:50 PM ⏰ |
3 Baji draw ➡ | 01:20 PM ⏰ |
4 Baji draw ➡ | 02:50 PM ⏰ |
5 Baji draw ➡ | 04:20 PM ⏰ |
6 Baji draw ➡ | 05:55 PM ⏰ |
7 Baji draw ➡ | 07:25 PM ⏰ |
8 Baji draw ➡ | 09:15 PM ⏰ |
Kolkata FF Info
Name: | Kolkata Fatafat Satta Game |
Short Name : | Kolkata FF |
Country/Region: | INDIA |
Found Year: | 1951 |
Address: | West Bengal, India |
Official Website: | www.kolkataff.in |
Bid Range: | ₹5 to ₹1 Lakh |
Winning: | Multiply by 9 |
Some FAQs
- What is Kolkata Satta Bangla?
- How To Play?
- Types of Games?
- How to Win?
- Where to play?
- Who Running This Game?
- How to Check Daily Results On Time?
One Answer for all these questions is already provided with an explanation – Check Now ekdam easy to used website hai, Aaplog every day Results Check Kar Sakte ho.
Agar aapko Kolkata FF Game Ka result Dekna Hai , Aap Bas ek Kam Kijiya Google May Kolkatafft.in Karke Search Kijiya Aur Sedha Humare Website Par Ajao. Anekya Badh Aap Web Link Ko Bookmark Kar Ke Rakheya, Aur Time to Time Kolkata Fatafat game Ka result Dekheya.
How many people Asking that’s there are Any charges for Kolkata FF Tips
How To Get Rich By Kolkata FF Winnings
Bohat Log Kolkata FF Game Khelkar Rice Banna Chate Hai, Lekin Kolkata Fatafat Game Khelkar Rice Banan Bohat Muskil Hai, FF Game Bohat he Taf Game Hai Agar Aapko Rice Banna Hai, to Harne ka Chans Kam karna Hogi. Is Liya Humari team aapko Pura Help Karta Hai Tips And Tricks Batake, Aap Koi Bhe Investment Kya Sath isko Calculation Mat Kijiya Kiyou Ki Investment aur Game Deferent hai, Lekin Kahepar bhe Aapko itna Profit Nahi Milne Wala Hai, jo Humara Kolkata FF Se Profit Deta Hai, Aaplog WebSite Visit Karte Rayna Aur Huma Aap Logo Ko tips Dete Rahenge , Aap Rice Man Bansakte ho, Humare Tips Se.
Some users also are Searching on Google “Kolkata FF”
for them, we would like to tell you that this is the Main Website [ www.kolkatafft.in ] on the web which provides you with each & every Result on time And also all the detail related to the Kolkata FF